ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (ЛЕЧЕНИЕ) | |
Осмотр, консультация | 200 |
Аппликационная анестезия | 50 |
Инфильтрационная анестезия "Ультракаин", "Убистезин" (Ubistesine)/Проводниковая анестезия"Ультракаин", "Убистезин" (Ubistesine) | 250/350 |
Шлифовка пломбы | 150 |
Лечение кариеса (без постановки пломбы) | 700 |
Лечение глубокого кариеса | 750 |
Лечение некариозных поражений зуба | 500 |
Турунды с крезофеном 1 канал | 150 |
Турунды с крезофеном 2 канала | 200 |
Турунды с крезофеном 3 канала | 250 |
Лечение пульпита 1 канал (1 посещение) | 900 |
Лечение пульпит 2 канала (1 посещение) | 1000 |
Лечение пульпита 3 канала (1 посещение) | 1100 |
Периодонтит 1 канал (1 посещение) | 1000 |
Периодонтит 2 канала (1 посещение) | 1100 |
Периодонтит 3 канала (1 посещение) | 1200 |
Снятие пломбы цементной | 200 |
Снятие пломбы из амальгамы | 200 |
Глубокое фторирование | 200 |
Постановка мышьяка (1 зуб) | 250 |
Снятие зубного камня (1 зуб) | 130 |
Лечение слизистой | 200 |
Шинирование зуба с использованием нити (1 ед.) | 500 |
Герметизация фиссур | 300 |
Удаление подвижного фрагмента зуба | 350 |
Постановка матрицы | 150 |
Удаление анкерного штифта | 500 |
Удаление стекловолоконного штифта | 2000 |
Распломбировка каналов (паста) | |
1-корневой зуб | 500 |
2-корневой зуб | 600 |
3-корневой зуб | 700 |
Распломбировка каналов (цемент) | |
1-корневой зуб | 500 |
2-корневой зуб | 700 |
3-корневой зуб | 900 |
Пломбирование каналов"Эндометазон" | |
1-корневой зуб | 350 |
2-корневой зуб | 500 |
3-корневой зуб | 700 |
Пломбирование каналов при помощи штифта | |
Гуттаперчевого в технике 1 штифта с пастой"Эндометазон" 1 канал/2 канала/3 канала | 550/650/750 |
Гуттаперчевого в технике латеральной конденсации 1 канал/2 канала/3 канала | 650/750/850 |
Анкерного 1 шт. | 450 |
Стекловолоконного 1 шт. | 700 |
Фиксация штифта | 400 |
Серебрение зуба (1 зуб) | 200 |
Дентин-паста(временная пломба) | 100 |
Временная пломба"Clip" | 300 |
Унифас(подкладочный) | 100 |
Ветример(подкладочный) | 400 |
Ионосил(подкладочный) | 350 |
База Ит | 350 |
Витри Бонд | 400 |
Дайкал (лечебная прокладка) | 350 |
Пломба светового отверждения (Filtek Z-250, Z-550) | |
- малая (1 поверхность) | 1400/1500 |
- средняя (2 поверхности) | 1500/1600 |
- большая (3 и более поверхностей) | 1800/1900 |
- после лечения осложненного кариеса | 2100/2200 |
Виниринг | 2900/3100 |
Пломба светового отверждения Gradia Direct (GC) | |
- малая (1 поверхность) | 1500 |
- средняя (2 поверхности) | 1600 |
- большая (3 и более поверхностей) | 1900 |
- после лечения осложненного кариеса | 2200 |
Виниринг | 3100 |
Стеклоиномерный цемент (Vitremer): | |
- малая (1 поверхность) | 900 |
- большая (2 и более поверхностей) | 1100 |
- закрытие трепанационного отверстия после депульпирования под коронку | 1400 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубного камня ультразвуком, полировка пастой, покрытие фторлаком) | 3640 |
Виниринг | 2500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | |
Осмотр, консультация | 200 |
Слепок эластичный альгинатный | 400 |
Слепок двухслойный эластичный | 750 |
Несъёмное протезирование: | |
Коронка пластмассовая | 1800 |
Коронка пластмассовая временная | 1100 |
Металлокерамическая коронка одиночная | 5500 |
Металлокерамическая коронка в мостовидном протезе (опорная) | 5500 |
Коронка цельнолитая | 2800 |
Коронка штампованная | 2200 |
Напыление | 350/ед. |
Коронка комбинированная | 3000 |
Окклюзионная лапка, дополнительное звено кламера | 700 |
Литая коронка на импланте в блоке (ед.) | 5000 |
Литая коронка на импланте одиночная | 5500 |
Пластмассовая коронка на импланте | 3000 |
Металлокерамическая коронка на импланте одиночная | 8500 |
Металлокерамическая коронка на импланте в блоке (ед.) | 6000 |
Коронка на основе ZnO2 (оксида циркония) | 12000 |
Литая штифтовая вкладка | 2600 |
Цементировка коронки (Fuji I) | 400 |
Подготовка 1-корневого канала под штифтовую конструкцию | 600 |
Абатмен прямой | 6500 |
Абатмен угловой | 8750 |
Очистка съемного протеза от налёта | 1100 |
Снятие коронки штампованной | 300 |
Снятие коронки металлокерамической | 500 |
Спортивная шина | 5000 |
Съёмное протезирование: | |
Ложка индивидуальная | 500 |
Косметический протез на один фронтальный зуб | 3500 |
Частичный съемный протез до 10 зубов | 11500 |
Полный съемный протез от 11 зубов | 12500 |
Бюгельный протез с замковым креплением(+стоимость замкового крепления) | 30000 |
Дополнительное седло, ответвление или передняя бюгельная дуга | 4500 |
Кнопочный замок RHEIN 83 strategy | 5100 |
Замок Pricelaine | 4500 |
Бюгельный протез на кламерах | 30000 |
Нейлоновый протез на ЧСП 1-2 зуба (Акри-Фри) | 16500 |
Нейлоновый протез на ЧСП от 3 до 14 зубов (Акри-Фри) | 23500 |
Нейлоновый протез ПСП | 23500 |
Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 150 |
Диагностическая модель | 500 |
Починка: | |
Починка перелома съемного протеза | 1100 |
Приварка 1 зуба или гнутого кламера (+150 руб. за каждый дополнительный зуб) | 1500 |
Починка (приварка пластмассового базиса) | 1100 |
Перебазировка съемного протеза | 1800 |
Замена матрицы в замковом креплении | 3000 |
Реставрация 1-ой металлокерамической единицы фотополимерами | 2500 |
Реставрация фасетки (пластмассовой) | 2500 |
Литье | 350 |
Литье бюгельного каркаса | 5000 |
Искусственная десна | 750 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Удаление зуба: | |
Удаление временного зуба | 300 |
Удаление постоянного зуба | 900 |
Сложное удаление зуба с разделением корней | 1500-2100 |
Удаление подвижного фрагмента зуба | 300 |
Удаление имплантата | 300 |
Удаление имплантата сложное | 900 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2500-3500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
Операция резекции верхушки корня: | 2500-3500 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Остановка луночкового кровотечения с ушиванием | 800 |
Пластика альвеолярного отростка | 1000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта: | |
Альвожель, альвостаз | 200 |
Йодоформ | 100 |
Периостотомия | 500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Обследование стоматологического статуса первичного больного | 500 |
Операция установки имплантата системы AlphaBio, Impro для дальнейшего зубопротезирования | от 22000 |
Операция установки имплантата системы Implantium, Dentium, Snucone для дальнейшего зубопротезирования | от 18000 |
Операция установки имплантата системы Nobel для дальнейшего зубопротезирования | 45000 |
Операция установки имплантата системы Straumann для дальнейшего зубопротезирования | 45000 |
Открытый синус-лифтинг (для имплантологии) | от 1650 |
Закрытый синус-лифтинг (для имплантологии) | от 1000 |
Наращивание костной ткани (костная пластика) | от 35000 |
Применение остеотропного материала в костной практике | 15000 |
Изготовление аутоплазмы (с забором крови) | 1000 |
Изготовление аутоплазмы и мембраны (с забором крови) | 1350 |
Расщепление альвеолярного гребня | 1400 |
Внутриротовой разрез | 200 |
Наложение одного щва (для имплантологии) | 150 |
Снятие одного щва (для имплантологии) | 50 |
Взятие костного материала с использованием костного скребка | 400 |
Установка резорбируемой мембраны 16*22 | 13900 |
Установка резорбируемой мембраны25*25 | 15200 |
Установка титановой мембраны тип А1 или В1 | 5500 |
Закладка костного материала 0,5 г | 9500 |
Закладка костного материала 1,0 г | 17550 |
Установка формирователя десны | 1650 |